PV2R系列高压定量叶片泵是专为低噪音要求高的工况设计的高性能液压泵,由于工作稳定性高,脉动小噪音低,且该泵主要内脏部件采用组装式结构,维修简便,用途非常广泛,常用于塑料机,压铸机等各类机床机械。
本系列泵由同一轴驱动的两个PV2R系列单泵并联组装在同一壳内而成,具有一个共同进油口和两个可以输向回路的出油口,按照两个泵的系列组合可获多种流量。
PV2R3-60低噪音叶片泵单泵
PV2R1 |
-6 |
-F |
-R |
A |
A |
-43 |
|||||
系列号 |
排量cm3/rev |
安装型式 |
旋转方向 |
输出口位置 |
吸入口位置 |
设计号 |
|||||
PV2R1 |
6、8、10、12、14、17、19、23、25、31 |
L:底座安装 R:法兰安装 |
从轴伸端看 R:右旋 L:左旋 |
从轴伸端看 A:上(标准) |
从轴伸端看 A:上(标准) |
43 |
|||||
PV2R2 |
41、47、53、59、65 |
41 |
|||||||||
PV2R3 |
76、94、116 |
31 |
|||||||||
PV2R4 |
136、153、184、200、237 |
30 |
PV2R3-60低噪音叶片泵单泵
型号 | 排量ml/r | *高压力Mpa | 转速r/min | 驱动功率KW | |||
抗磨液压油 | 普通液压油 | 磷酸酯液压油 | 抗磨水乙二醇 | ||||
PV2R1-6 | 6 | 17.5 | 16 | 16 | 16 | 600~1800 | 3.3/4.4 |
PV2R1-8 | 8 | 4.0/5.4 | |||||
PV2R1-10 | 10 | 4.3/5.9 | |||||
PV2R1-12 | 12 | 5.1/7.0 | |||||
PV2R1-14 | 14 | 5.4/7.5 | |||||
PV2R1-17 | 17 | 6.2/8.8 | |||||
PV2R1-19 | 19 | 6.8/9.7 | |||||
PV2R1-23 | 23 | 8.0/11.4 | |||||
PV2R1-25 | 25 | 11.5 | |||||
PV2R1-28 | 28 | 12.6 | |||||
PV2R1-31 | 31 | 16 | 14.5 | ||||
PV2R2-26 | 26 | 17.5 | 14 | 14 | 10.7/14.7 | ||
PV2R2-33 | 33 | 12.2/17.5 | |||||
PV2R2-41 | 41 | 14.5/20.6 | |||||
PV2R2-47 | 47 | 15.9/22.7 | |||||
PV2R2-53 | 53 | 20.1/28.4 | |||||
PV2R2-59 | 59 | 11.5 | |||||
PV2R2-65 | 65 | 12.6 | |||||
PV2R2-75 | 75 | 14.5 | |||||
PV2R3-52 | 52 | 20.1/28.4 | |||||
PV2R3-60 | 60 | 21.7/30.5 | |||||
PV2R3-66 | 66 | 24.6/34.2 | |||||
PV2R3-76 | 76 | 27.3/38.1 | |||||
PV2R3-85 | 85 | 28/42 | |||||
PV2R3-94 | 94 | 31.5/45 | |||||
PV2R3-116 | 116 | 38.0/53.9 | |||||
PV2R3-125 | 125 | 40.1/55.9 | |||||
PV2R3-136 | 136 | 44.4/64.8 | |||||
PV2R3-153 | 153 | 49.0/70.5 | |||||
PV2R4-136 | 136 | 44.4/64.8 | |||||
PV2R4-153 | 153 | 49.0/70.5 | |||||
PV2R4-184 | 184 | 59.1/86.4 | |||||
PV2R4-200 | 200 | 63.7/93.0 | |||||
PV2R4-237 | 237 | 72.8/107 |
①高压低噪音叶片泵具有性能先进。
②结构合理,可靠性好,噪音低,脉动极小,质量稳定的特点。
③特别适应高精度低噪音设备的要求,广泛应用于切销机械、塑胶机械、皮革机械、锻压机械、工程机械。
PV2R3-60低噪音叶片泵单泵,无锡海万专业叶片泵生产厂家,提供多种叶片泵型号,叶片泵图片,原理作用图,结构尺寸图;厂家直销,价格实惠,质保一年,欢迎来电咨询!